La nueva línea de guitarras electroacústicas del fabricante neoyorquino está dando mucho de que hablar gracias al cuidado que le han puesto a cada detalle.
Por Santiago Calcagno
Electroacústica Art Decó

La línea acústica de D’Angelico es nueva en 2016 y se basa en diseños tradicionales del propio John D’Angelico. Esta Mercer es la hermana menor de la Gramercy, tiene el diseño estilo Art Decó de los 30’s con escalones que hacen una acústica retro, muy elegante. Ofrece materiales finos como la tapa sólida de Stika con fondos de Sapele y buen sonido pero a la vez un precio bastante razonable.
Calidad casi Premium sin un precio Premium
Tiene detalles estéticos que la marca neoyorquina presume, como la pala ornamentada y los seguros del puente de metal.
Es una guitarra de brazo en “C” delgado cómodo para ejecutar, y de un cuerpo grande tipo Jumbo, que a veces resulta incómodo por su muy generoso tamaño. Suena bastante mejor conectada que desconectada. Conectada se vale del Preamp Fishman INK-4 con afinador y no decepciona; una guitarra bastante buena para grabar y para estudio. En cambio, desconectada nos queda a deber en proyección de sonido. No tiene tanto volumen y su tono es muy parejo, ya que no resaltan mucho los graves ni los agudos.
Una acústica Jumbo coreana de apariencia lujosa y retro que en verdad no decepciona al conectarla.
Es una guitarra de muy buena calidad en todos sentidos y una novedad para la marca de NY. Siendo Hecha en Corea no decepciona y sus materiales son excelentes, lo malo es que otras marcas más prestigiadas tienen opciones muy válidas a menor precio y PRS acaba de entrar en el segmento de las acústicas coreanas.
Opinión GuitarraMX
|
Años atrás no había acústicas Art Decó. |
|
Suena tan bien como se ve. |
|
El precio no es tan accesible al final. |
|
Competencia fuerte de otras marcas mejor posicionadas en el mercado. |
|
Takamine MIC, Fender Paramount, Seagull, PRS SE Angelus, Guild, Yamaha. |
|
Limitada y sobre pedido |
D’Angelico Mercer SG-100 |
|||
CONSTRUCCIÓN: | 4 | Muy Bueno | ||
Cuerpo (tipo) | 2 | Hollow Body | ||
Madera principal empleada | 10 | Otra (Sapele) | ||
Otros materiales (tapa, lados, costados) | Sitka Spruce top (Abeto) | ||
Perfil del cuerpo (especificar) | 4 | Otro (Grand Auditorium) | ||
Forma genérica (aproximada) | 16 | Jumbo | ||
Uso primordial (estilo/género) | Folk, Country, Rock | ||
Color y acabado (cuerpo+brazo) | 3 | Poliuretano | ||
Brazo (tipo) | 1 | Set Neck | ||
Brazo (material) | 2 | Caoba (Mahogany) | ||
Diapasón (material) | 1 | Palo de Rosa (Rosewood) | ||
Escala del diapasón (in/cm) | 25″ (635 mm) | ||
Perfil y Radio del diapasón (in/cm) | X.X” (xxx mm) | ||
Trastes (número y tamaño) | 21 | ||
Ancho de Cejuela/Nut (in/cm) | Bone – 43mm | ||
Insertos (inlays) | Block – Mother of Pearl | ||
A destacar de la construcción (acabado, refuerzos, etc.) | Slim C-Shape Neck, Brass Bridge Pins | ||
ELECTRÓNICA (en su caso): | 5 | Extraordinario | ||
Pastillas (Pickups) | 5 | Extraordinario | ||
Configuración (tipo y número) | Fishman INK-4 Preamp & Tuner | ||
Controles (funciones) | EQ, volume control, and an LED-tuner | ||
Selector (posiciones) | N/A | ||
Funciones especiales (describir) | N/A | ||
Conexiones (Output) | ¼ Jack Side Mount Switchcraft | ||
HARDWARE: | 4 | Muy Bueno | ||
Puente (tipo) | Rosewood Base | ||
Controles (tipo) | Fishman INK-4 | ||
Maquinaria (tipo y materiales) | Grover Super Rotomatic – Gold | ||
Golpeador/Mica (en su caso) | NO | ||
Encordadura (marca y calibre) | D’Addario EXP-16 | ||
Strap-pins (tipo) | Standard | ||
ACCESORIOS Y OPCIONES: | 4 | Muy Bueno | ||
Estuche/Funda | Deluxe Hard Case | ||
Herramienta y extras | Llave de ajuste del brazo | ||
Opciones de acabados | Disponible versión Zurda en color Natural. | ||
Opciones de colores | Vintage Sunburst, Cherry Sunburst, Black, Natural, Grey Black. | ||
CONCLUSIÓN FINAL: Una acústica retro y muy elegante, con un diseño de influencia Art Decó, de materiales finos y buen sonido pero con un precio bastante razonable. La línea acústica de D’Angelico es nueva y se basa en diseños tradicionales del propio John D’Angelico. | |||
OPINIÓN CUALITATIVA DEL PRODUCTO |
|||
|
Su calidad de construcción y materiales la podría ubicar en un rango de precio mayor, pero la fabricación coreana con un buen control de calidad le permite tener un precio razonable. |
Dejar un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.